Vereinsrangliste
Rang Total Verein Kat. Anz. Pfl.-Res
Teiln
1 92.718 Wängi, Pistolenschützenverein 1 8 5
2 92.194 Tägerwilen, Pistolenschützenverein 1 11 5
3 91.824 Wil SG, Stadtschützen 1 14 7
4 91.686 Ober-/Niederbüren, Pistolenschützen 1 9 5
5 91.374 Uster, Schützengesellschaft 1 7 5
6 90.928 Diessenhofen, Pistolenschützen 1 7 5
7 90.812 Sirnach, Pistolenclub 1 9 5
8 88.840 Wigoltingen, Pistolensektion 2 9 5
9 88.326 Wil SG, Sportschützen 2 7 5
10 88.296 Aadorf, Pistolenschützenverein 1 7 5
11 87.644 Münchwilen, Pistolenclub 2 14 7
12 87.268 Bürglen, Pistolenschützen 2 11 5
13 87.154 Winterthur, Polizeischützen 2 6 5
14 86.898 Kreuzlingen, Schützenverein 2 7 5
15 83.000 Alterswilen, Handrohrschützen 2 5 5
16 78.400 Ermatingen, Pistolenschützen 2 5 5
17 72.200 Hallau, Pistolenclub 3 5 5
nicht rangierte Vereine Kat Anz Pfl.-Res
Teiln
Klosters, Pistolenclub 3 4 5
Wülflingen, Schützenverein 1 4 5
Berneck, Schützengesellschaft 1 3 5
Steckborn, Vereinigte Schützen 3 3 5
Hoffeld, Pistolensektion 2 2 5
Frick, Sportschützen 2 2 5
Horn, Schützenverein 2 2 5
St. Margrethen, Schützenverein 2 2 5
St. Gallen, Polizeischützen 2 2 5
Thal, Pistolenschützen am Buechberg 3 2 5
Ebnat-Kappel, Pistolenschützen 2 1 5
Hettlingen-Seuzach, Pistolenschützen Witerig 2 1 5
Pfäffikon SZ, Pistolenschützen am Etzel 2 1 5